Revista Oficinas.
Libro del Año de Oficinas.
Tarifas de publicidad.
Folder 2011.
Tarifas de publicidad
OFICINAS | Precio (euros) | |
Emplazamientos fijos o preferentes | ||
Página nº 3 | 3.767 | |
Página frente Sumario | 3.481 | |
Página frente Editorial | 3.145 | |
Contraportada | 3.767 | |
Emplazamientos variables | ||
Página Izquierda | 2.362 | |
Página Derecha | 2.956 | |
Doble página | 4.786 | |
Media página | 1.321 | |
Encarte 1 hoja | 2.144 | |
Encarte 2 hojas | 2.575 | |
LIBRO DEL AÑO (Columna de fotos) | Precio (euros) |
Una columna | 747 |
Doble columna | 1.398 |
Triple columna | 1.923 |
Inclusión logotipo opcional | 136 |


