Manutención y Almacenaje | Precio | |
Emplazamientos fijos o preferentes | ||
Portada | 4.076 | |
Contraportada | 2.600 | |
Interior portada | 1.900 | |
Interior contraportada | 2.000 | |
Primera página interior | 2.200 | |
Frente sumario (1/2 Página vertical) | 1.800 | |
Frente editorial, presentación, informe | 2.000 | |
Doble página encarada | 3.400 | |
Robapáginas | 1.200 | |
| ||
Emplazamientos variables | Emplazamiento variable | Emplazamiento impar |
Página Entera | 1.530 | 1.690 |
Media página | 1.100 | 1.190 |
Tercio de página | 800 | 900 |
Cuarto de página | 770 | 840 |
Pie página | 640 | 760 |
Encarte simple | 2.065 |
|
Encarte doble | 3.300 |
|
DIRECCIÓN EDITORIAL
INFORMACIÓN COMERCIAL
CARACTERISTICAS
- Formato: 210 mm x 297 mm (sangre)
- 175 mm x 270 mm (caja)
- Periodicidad: mensual
CONDICIONES
- Los emplazamientos especiales (frente texto, primera mitad, sección nuevos productos, etc.) sufrirán un recargo del 25%.
- Se aplicará un descuento por frecuencia del 10% a partir de la contratación mínima de 5 inserciones.
- En la publicidad del Anuario se aplicará un incremento del 20% sobre estas tarifas.
- El diseño, reproducción y eventuales copias de los originales corren a cargo del anunciante.
- El material deberá ser suministrado un mes antes de la fecha de aparición en soporte informático.
- Los encartes interiores serán facilitados por el anunciante sin cortar.


