Tarifas de publicidad 2008
ESPACIO EN LA REVISTA | MEDIDAS | COLOR |
Revista | Euros | |
Portada | -.- | 5.777 |
Desplegable portada | Consultar | 6.803 |
Desplegable contraportada | Consultar | 6.672 |
Contraportada | 190x265 (c) | 4.500 |
Interior portada | 190x265 (c) | 2.717 |
Interior contraportada | 190x265 (c) | 2.500 |
Doble página | 400x265 (c) | 4.109 |
Doble página publi-reportaje | 400x265 (c) | 4.347 |
Página | 190x265 (c) | 2.252 |
Página publi-reportaje | 190x265 (c) | 2.554 |
Robapáginas | 130X190 (c) | 1.820 |
1/2 página vertical | 90x265 (c) | 1.467 |
1/2 página horizontal | 190x125 (c) | 1.467 |
1/3 página vertical | 60x265 (c) | 1.250 |
Faldón | 60x265 (c) | 1.195 |
Módulo (7 ediciones) | 55x85 (s) | 1.588 |
(c) a caja / (s) a sangre
Espacios preferentes | MEDIDAS | Euros |
Portada + desplegable 3 págs. | Consultar | 11.667 |
Portada + desplegable 4 págs. | Consultar | 14.120 |
Contra + desplegable 3 págs. | Consultar | 10.912 |
Contra + desplegable 4 págs. | Consultar | 12.712 |
Primera doble página | 400x265 (c) | 5.309 |
Primera página impar | 190x265 (c) | 2.999 |
Página frente sumario | 190x265 (c) | 2.788 |
Página interior preferente | 190x265 (c) | 2.576 |



