Tarifas de publicidad 2008
ESPACIO EN LA REVISTA | MEDIDAS | COLOR |
Revista | Euros | |
Desplegable portada | Consultar | 6.970 |
Desplegable contraportada | Consultar | 6.600 |
Solapa portada | Consultar | 6.060 |
Contraportada | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 4.970 |
Interior de portada | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 4.650 |
Interior contraportada | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 4.565 |
Doble página | 400 x 265 (c) | 8.140 |
Doble página b/n | 400 x 265 (c) | 5.030 |
Página | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 4.270 |
Página b/n | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 2.830 |
Página frente sumario | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 2.890 |
Página publirreportaje | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 4.730 |
Página publirreportaje b/n | 190 x 265 (c) 210 x 285 (s) | 3.230 |
Robapáginas | 120 x 180 (c) | 2.540 |
Robapáginas b/n | 120 x 180 (c) | 1.770 |
Media página vertical | 90 x 265 (c) 105 x 285 (s) | 1.720 |
Media página vertical b/n | 90 x 265 (c) 105 x 285 (s) | 1.630 |
Media página horizontal | 190 x 125 (c) 210 x 140 (s) | 2.150 |
Media página horizontal b/n | 190 x 125 (c) 210 x 140 (s) | 1.520 |
Tercio vertical b/n | 60 x 265 (c) 70 x 285 (s) | 995 |
Faldón | 190 x 80 (c) 210 x 95 (s) | 1.200 |
Faldón b/n | 190 x 80 (c) 210 x 95 (s) | 910 |
(c) a caja / (s) a sangre


