Automática e Instrumentación | Precio | |
Emplazamientos fijos o preferentes | ||
Portada | 4.543 | |
Contraportada | 3.891 | |
Interior portada | 2.619 | |
Interior contraportada | 2.880 | |
Primera página interior | 3.195 | |
Frente editorial, presentación, informe | 2.282 | |
Doble página encarada | 4.608 | |
Robapáginas | 1.663 | |
Encarte simple | 2.772 | |
Encarte doble | 3.912 | |
| ||
Emplazamientos variables | Emplazamiento variable | Emplazamiento impar |
Página B/N | 1.630 | 1.761 |
Página Color | 2.033 | 2.440 |
Media página B/N | 1.167 | 1.272 |
Media página color | 1.467 | 1.578 |
Tercio de página color | 1.185 | 1.272 |
Cuarto de página color | 1.011 | 1.097 |
Tecnomarket | COLOR | B/N |
Euros | Euros | |
Emplazamientos fijos o preferentes | ||
Portada (P-3) | 3.532 | |
Contraportada (P-1) | 5.567 |
|
Emplazamientos variables | ||
P1 (360 x 249 mm.) (página completa) | 5.762 | 3.738 |
P2 (270 x 198 mm.) (Standard DinA4) | 3.445 | 2.419 |
P3 (200 x 147 mm.) | 2.142 | 1.506 |
P4 (130 x 96 mm.) | 1.076 | 761 |
P5 (60 x 45 mm.) | 356 | 259 |
P6 (30 x 249 mm.) (Pie de página) | 719 | 512 |
P7 (60 x 96 mm.) | 519 | 368 |
P8 (100 x 147 mm.) | 1.252 | 878 |
P9 (130 x 198 mm.) | 1.672 | 1.181 |
P10 (175 x 249 mm.) | 3.154 | 2.195 |
Encarte simple suelto | 3.788 | |
Encarte doble suelto | 5.303 | |
DIRECCIÓN COMERCIAL
INFORMACIÓN COMERCIAL
CARACTERISTICAS
- Formato: 210 mm x 297 mm (sangre)
- 175 mm x 270 mm (caja)
- Lineatura: 150 líneas por pulgada
- Periodicidad: mensual
CONDICIONES
- Los emplazamientos especiales (frente texto, primera mitad, sección TecnoMarket, etc.) sufrirán un recargo del 25%.
- Se aplicará un descuento por frecuencia del 10% a partir de la contratación mínima de 5 inserciones.
- El diseño, reproducción y eventuales copias de los originales corren a cargo del anunciante.
- El material deberá ser suministrado un mes antes de la fecha de aparición en soporte informático.
- Los encartes interiores serán facilitados por el anunciante sin cortar.


