ESPACIO EN LA REVISTA | MEDIDAS | COLOR | B/N |
Revista | Euros | Euros | |
Solapa de portada (2 caras) | 95x285 (s) | 5.330 | |
Desplegable de portada (2 páginas) | 2 páginas (s) | 5.125 | |
Desplegable de portada (3 páginas) | 3 páginas (s) | 8.141 |
|
Desplegable de contraportada (3 págs) | 3 páginas (s) | 7.443 |
|
Contraportada | 190x265 (c) | 5.016 |
|
Interior portada | 190x265 (c) | 3.961 |
|
Interior contraportada | 190x265 (c) | 3.762 | |
Primera página impar publicitaria | 190x265 (c) | 3.626 |
|
Página frente a sumario | 190x265 (c) | 3.354 | |
Página | 190x265 (c) | 3.240 | 2.038 |
Doble página | 400x265 (c) | 4.912 | 2.508 |
Página publireportaje | 210x285 (s) | 3.626 | |
Robapáginas | 120x180 (s) | 2.142 | 1.494 |
1/2 página vertical | 90x265 (c) | 1.871 | 1.317 |
1/2 página horizontal | 190x125 (c) | 2.163 | 1.526 |
1/3 página vertical | 60x265 (c) | 1.150 | 794 |
Faldón | 190x80 (s) | 1.087 | 719 |
1/4 vertical | 90x125 (s) | 773 | |
Modulo color | 90x60 (s) | 324 |
(c) a caja / (s) a sangre
Pack de productos | MEDIDAS | Euros |
Publificha color | 210x285 (s) | 1.150 |
Pack nuevo vehículo (1 pág. publicidad + 2 pág. de texto) | 210x285 (s) | 4.076 |
Pack presentación de vehículo (2 páginas de texto) | 210x285 (s) | 3.030 |
Ficha técnica de producto (1 pág. publicidad + 1 pág. de texto) | 210x285 (s) | 2.404 |


